A Tabela do Tabelionato de Notas tem o acréscimo na cobrança do SELO, conforme prevê o Artigo 133 do Código de Normas do Estado do Pará.
Faça o download da relação de documentos - checklist, do tabelionato de Notas
A escritura pública é o ato em que o Tabelião formaliza juridicamente a vontade das partes, intervindo nos atos e negócios jurídicos de que as partes devam ou queiram dar forma legal, artigo 6º, Lei 8.935/1994. Assim, a escritura púbica é um documento jurídico que tem por fim tornar válido um acordo entre as partes.
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
568 | 0 a 15.000,00 | R$ 423,70 | R$ 14,25 | R$ 17,48 | R$ 455,43 |
569 | 15.000,01 a 30.000,00 | R$ 518,30 | R$ 14,25 | R$ 21,38 | R$ 553,93 |
570 | 30.000,01 a 45.000,00 | R$ 802,20 | R$ 14,25 | R$ 33,09 | R$ 849,54 |
571 | 45.000,01 a 60.000,00 | R$ 1.046,50 | R$ 14,25 | R$ 43,17 | R$ 1.103,92 |
572 | 60.000,01 a 75.000,00 | R$ 1.290,80 | R$ 14,25 | R$ 53,25 | R$ 1.358,30 |
573 | 75.000,01 a 90.000,00 | R$ 1.535,10 | R$ 14,25 | R$ 63,32 | R$ 1.612,67 |
574 | 90.000,01 a 120.000,00 | R$ 1.954,40 | R$ 14,25 | R$ 80,62 | R$ 2.049,27 |
575 | 120.000,01 a 150.000,00 | R$ 2.373,70 | R$ 14,25 | R$ 97,92 | R$ 2.485,87 |
576 | 150.000,01 a 180.000,00 | R$ 2.407,10 | R$ 14,25 | R$ 99,29 | R$ 2.520,64 |
577 | 180.000,01 a 210.000,00 | R$ 2.440,60 | R$ 14,25 | R$ 100,67 | R$ 2.555,52 |
578 | 210.000,01 a 240.000,00 | R$ 2.474,10 | R$ 14,25 | R$ 102,06 | R$ 2.590,41 |
579 | 240.000,01 a 270.000,00 | R$ 2.730,40 | R$ 14,25 | R$ 112,63 | R$ 2.857,28 |
580 | 270.000,01 a 330.000,00 | R$ 2.986,60 | R$ 14,25 | R$ 123,20 | R$ 3.124,05 |
581 | 330.000,01 a 390.000,00 | R$ 3.319,80 | R$ 14,25 | R$ 136,94 | R$ 3.470,99 |
582 | 390.000,01 a 450.000,00 | R$ 3.653,00 | R$ 14,25 | R$ 150,69 | R$ 3.817,94 |
583 | 450.000,01 a 510.000,00 | R$ 3.986,20 | R$ 14,25 | R$ 164,43 | R$ 4.164,88 |
584 | 510.000,01 a 570.000,00 | R$ 4.319,30 | R$ 14,25 | R$ 178,17 | R$ 4.511,72 |
585 | 570.000,01 a 630.000,00 | R$ 5.007,40 | R$ 14,25 | R$ 206,56 | R$ 5.228,21 |
586 | 630.000,01 a 750.000,00 | R$ 5.695,40 | R$ 14,25 | R$ 234,94 | R$ 5.944,59 |
587 | 750.000,01 a 870.000,00 | R$ 6.383,50 | R$ 14,25 | R$ 263,32 | R$ 6.661,07 |
588 | 870.000,01 a 990.000,00 | R$ 6.851,90 | R$ 14,25 | R$ 282,64 | R$ 7.148,79 |
589 | 990.000,01 a 1.110.000,00 | R$ 7.320,30 | R$ 14,25 | R$ 301,96 | R$ 7.636,51 |
590 | 1.110.000,01 a 1.230.000,00 | R$ 7.788,80 | R$ 14,25 | R$ 321,29 | R$ 8.124,34 |
591 | 1.230.000,01 a 1.350.000,00 | R$ 8.257,20 | R$ 14,25 | R$ 340,61 | R$ 8.612,06 |
592 | 1.350.000,01 a 1.470.000,00 | R$ 8.725,60 | R$ 14,25 | R$ 359,93 | R$ 9.099,78 |
593 | 1.470.000,01 a 1.710.000,00 | R$ 9.063,70 | R$ 14,25 | R$ 373,88 | R$ 9.451,83 |
594 | 1.710.000,01 a 1.950.000,00 | R$ 9.401,70 | R$ 14,25 | R$ 387,82 | R$ 9.803,77 |
595 | 1.950.000,01 a 2.190.000,00 | R$ 9.739,70 | R$ 14,25 | R$ 401,76 | R$ 10.155,71 |
596 | 2.190.000,01 a 2.430.000,00 | R$ 12.252,10 | R$ 14,25 | R$ 505,40 | R$ 12.771,75 |
597 | 2.430.000,01 a 2.670.000,00 | R$ 14.764,40 | R$ 14,25 | R$ 609,03 | R$ 15.387,68 |
598 | 2.670.000,01 a 2.910.000,00 | R$ 17.276,80 | R$ 14,25 | R$ 712,67 | R$ 18.003,72 |
599 | 2.910.000,01 a 3.390.000,00 | R$ 18.796,50 | R$ 14,25 | R$ 775,36 | R$ 19.586,11 |
600 | 3.390.000,01 a 3.870.000,00 | R$ 20.316,30 | R$ 14,25 | R$ 838,05 | R$ 21.168,60 |
601 | 3.870.000,01 a 4.350.000,00 | R$ 21.836,00 | R$ 14,25 | R$ 900,74 | R$ 22.750,99 |
602 | 4.350.000,01 a 4.830.000,00 | R$ 23.355,70 | R$ 14,25 | R$ 963,42 | R$ 24.333,37 |
603 | 4.830.000,01 a 5.310.000,00 | R$ 24.875,50 | R$ 14,25 | R$ 1.026,11 | R$ 25.915,86 |
604 | 5.310.000,01 a 5.790.000,00 | R$ 26.395,20 | R$ 14,25 | R$ 1.088,80 | R$ 27.498,25 |
605 | 5.790.000,01 a 6.510.000,00 | R$ 27.915,00 | R$ 14,25 | R$ 1.151,49 | R$ 29.080,74 |
606 | 6.510.000,01 a 7.230.000,00 | R$ 29.434,70 | R$ 14,25 | R$ 1.214,18 | R$ 30.663,13 |
607 | 7.230.000,01 a 7.950.000,00 | R$ 30.954,40 | R$ 14,25 | R$ 1.276,87 | R$ 32.245,52 |
608 | 7.950.000,01 a 8.670.000,00 | R$ 32.474,20 | R$ 14,25 | R$ 1.339,56 | R$ 33.828,01 |
609 | 8.670.000,01 a 9.390.000,00 | R$ 33.993,90 | R$ 14,25 | R$ 1.402,25 | R$ 35.410,40 |
610 | 9.390.000,01 a 10.110.000,00 | R$ 35.513,70 | R$ 14,25 | R$ 1.464,94 | R$ 36.992,89 |
611 | 10.110.000,01 a 10.830.000,00 | R$ 37.033,40 | R$ 14,25 | R$ 1.527,63 | R$ 38.575,28 |
612 | 10.830.000,01 a 11.550.000,00 | R$ 38.553,10 | R$ 14,25 | R$ 1.590,32 | R$ 40.157,67 |
613 | 11.550.000,01 a 12.270.000,00 | R$ 40.072,90 | R$ 14,25 | R$ 1.653,01 | R$ 41.740,16 |
614 | 12.270.000,01 a 12.990.000,00 | R$ 41.592,60 | R$ 14,25 | R$ 1.715,69 | R$ 43.322,54 |
615 | 12.990.000,01 a 13.710.000,00 | R$ 43.112,40 | R$ 14,25 | R$ 1.778,39 | R$ 44.905,04 |
616 | 13.710.000,01 a 14.430.000,00 | R$ 44.632,10 | R$ 14,25 | R$ 1.841,07 | R$ 46.487,42 |
617 | 14.430.000,01 a 15.150.000,00 | R$ 46.151,80 | R$ 14,25 | R$ 1.903,76 | R$ 48.069,81 |
618 | A partir de 15.150.000,01 | R$ 47.671,60 | R$ 14,25 | R$ 1.966,45 | R$ 49.652,30 |
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
619 | 0 a 15.000,00 | R$ 423,70 | R$ 14,25 | R$ 17,48 | R$ 455,43 |
620 | 15.000,01 a 30.000,00 | R$ 518,30 | R$ 14,25 | R$ 21,38 | R$ 553,93 |
621 | 30.000,01 a 45.000,00 | R$ 802,20 | R$ 14,25 | R$ 33,09 | R$ 849,54 |
622 | 45.000,01 a 60.000,00 | R$ 1.046,50 | R$ 14,25 | R$ 43,17 | R$ 1.103,92 |
623 | 60.000,01 a 75.000,00 | R$ 1.290,80 | R$ 14,25 | R$ 53,25 | R$ 1.358,30 |
624 | 75.000,01 a 90.000,00 | R$ 1.535,10 | R$ 14,25 | R$ 63,32 | R$ 1.612,67 |
625 | 90.000,01 a 120.000,00 | R$ 1.954,40 | R$ 14,25 | R$ 80,62 | R$ 2.049,27 |
626 | 120.000,01 a 150.000,00 | R$ 2.373,70 | R$ 14,25 | R$ 97,92 | R$ 2.485,87 |
627 | 150.000,01 a 180.000,00 | R$ 2.407,10 | R$ 14,25 | R$ 99,29 | R$ 2.520,64 |
628 | 180.000,01 a 210.000,00 | R$ 2.440,60 | R$ 14,25 | R$ 100,67 | R$ 2.555,52 |
629 | 210.000,01 a 240.000,00 | R$ 2.474,10 | R$ 14,25 | R$ 102,06 | R$ 2.590,41 |
630 | 240.000,01 a 270.000,00 | R$ 2.730,40 | R$ 14,25 | R$ 112,63 | R$ 2.857,28 |
631 | 270.000,01 a 330.000,00 | R$ 2.986,60 | R$ 14,25 | R$ 123,20 | R$ 3.124,05 |
632 | 330.000,01 a 390.000,00 | R$ 3.319,80 | R$ 14,25 | R$ 136,94 | R$ 3.470,99 |
633 | 390.000,01 a 450.000,00 | R$ 3.653,00 | R$ 14,25 | R$ 150,69 | R$ 3.817,94 |
634 | 450.000,01 a 510.000,00 | R$ 3.986,20 | R$ 14,25 | R$ 164,43 | R$ 4.164,88 |
635 | 510.000,01 a 570.000,00 | R$ 4.319,30 | R$ 14,25 | R$ 178,17 | R$ 4.511,72 |
636 | 570.000,01 a 630.000,00 | R$ 5.007,40 | R$ 14,25 | R$ 206,56 | R$ 5.228,21 |
637 | 630.000,01 a 750.000,00 | R$ 5.695,40 | R$ 14,25 | R$ 234,94 | R$ 5.944,59 |
638 | 750.000,01 a 870.000,00 | R$ 6.383,50 | R$ 14,25 | R$ 263,32 | R$ 6.661,07 |
639 | 870.000,01 a 990.000,00 | R$ 6.851,90 | R$ 14,25 | R$ 282,64 | R$ 7.148,79 |
640 | 990.000,01 a 1.110.000,00 | R$ 7.320,30 | R$ 14,25 | R$ 301,96 | R$ 7.636,51 |
641 | 1.110.000,01 a 1.230.000,00 | R$ 7.788,80 | R$ 14,25 | R$ 321,29 | R$ 8.124,34 |
642 | 1.230.000,01 a 1.350.000,00 | R$ 8.257,20 | R$ 14,25 | R$ 340,61 | R$ 8.612,06 |
643 | 1.350.000,01 a 1.470.000,00 | R$ 8.725,60 | R$ 14,25 | R$ 359,93 | R$ 9.099,78 |
644 | 1.470.000,01 a 1.710.000,00 | R$ 9.063,70 | R$ 14,25 | R$ 373,88 | R$ 9.451,83 |
645 | 1.710.000,01 a 1.950.000,00 | R$ 9.401,70 | R$ 14,25 | R$ 387,82 | R$ 9.803,77 |
646 | 1.950.000,01 a 2.190.000,00 | R$ 9.739,70 | R$ 14,25 | R$ 401,76 | R$ 10.155,71 |
647 | 2.190.000,01 a 2.430.000,00 | R$ 12.252,10 | R$ 14,25 | R$ 505,40 | R$ 12.771,75 |
648 | 2.430.000,01 a 2.670.000,00 | R$ 14.764,40 | R$ 14,25 | R$ 609,03 | R$ 15.387,68 |
649 | 2.670.000,01 a 2.910.000,00 | R$ 17.276,80 | R$ 14,25 | R$ 712,67 | R$ 18.003,72 |
650 | 2.910.000,01 a 3.390.000,00 | R$ 18.796,50 | R$ 14,25 | R$ 775,36 | R$ 19.586,11 |
651 | 3.390.000,01 a 3.870.000,00 | R$ 20.316,30 | R$ 14,25 | R$ 838,05 | R$ 21.168,60 |
652 | 3.870.000,01 a 4.350.000,00 | R$ 21.836,00 | R$ 14,25 | R$ 900,74 | R$ 22.750,99 |
653 | 4.350.000,01 a 4.830.000,00 | R$ 23.355,70 | R$ 14,25 | R$ 963,42 | R$ 24.333,37 |
654 | 4.830.000,01 a 5.310.000,00 | R$ 24.875,50 | R$ 14,25 | R$ 1.026,11 | R$ 25.915,86 |
655 | 5.310.000,01 a 5.790.000,00 | R$ 26.395,20 | R$ 14,25 | R$ 1.088,80 | R$ 27.498,25 |
656 | 5.790.000,01 a 6.510.000,00 | R$ 27.915,00 | R$ 14,25 | R$ 1.151,49 | R$ 29.080,74 |
657 | 6.510.000,01 a 7.230.000,00 | R$ 29.434,70 | R$ 14,25 | R$ 1.214,18 | R$ 30.663,13 |
658 | 7.230.000,01 a 7.950.000,00 | R$ 30.954,40 | R$ 14,25 | R$ 1.276,87 | R$ 32.245,52 |
659 | 7.950.000,01 a 8.670.000,00 | R$ 32.474,20 | R$ 14,25 | R$ 1.339,56 | R$ 33.828,01 |
660 | 8.670.000,01 a 9.390.000,00 | R$ 33.993,90 | R$ 14,25 | R$ 1.402,25 | R$ 35.410,40 |
661 | 9.390.000,01 a 10.110.000,00 | R$ 35.513,70 | R$ 14,25 | R$ 1.464,94 | R$ 36.992,89 |
662 | 10.110.000,01 a 10.830.000,00 | R$ 37.033,40 | R$ 14,25 | R$ 1.527,63 | R$ 38.575,28 |
663 | 10.830.000,01 a 11.550.000,00 | R$ 38.553,10 | R$ 14,25 | R$ 1.590,32 | R$ 40.157,67 |
664 | 11.550.000,01 a 12.270.000,00 | R$ 40.072,90 | R$ 14,25 | R$ 1.653,01 | R$ 41.740,16 |
665 | 12.270.000,01 a 12.990.000,00 | R$ 41.592,60 | R$ 14,25 | R$ 1.715,69 | R$ 43.322,54 |
666 | 12.990.000,01 a 13.710.000,00 | R$ 43.112,40 | R$ 14,25 | R$ 1.778,39 | R$ 44.905,04 |
667 | 13.710.000,01 a 14.430.000,00 | R$ 44.632,10 | R$ 14,25 | R$ 1.841,07 | R$ 46.487,42 |
668 | 14.430.000,01 a 15.150.000,00 | R$ 46.151,80 | R$ 14,25 | R$ 1.903,76 | R$ 48.069,81 |
669 | A partir de 15.150.000,01 | R$ 47.671,60 | R$ 14,25 | R$ 1.966,45 | R$ 49.652,30 |
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
670 | a) reconhecimento de paternidade | R$ 180,90 | R$ 14,25 | R$ 7,46 | R$ 202,61 |
671 | b) declaratórias, compromissValueo, confissValueão e reconhecimento | R$ 401,60 | R$ 14,25 | R$ 16,57 | R$ 432,42 |
672 | c) convenção de condomínio | R$ 714,00 | R$ 14,25 | R$ 29,45 | R$ 757,70 |
673 | d) pacto antenupcial | R$ 714,00 | R$ 14,25 | R$ 29,45 | R$ 757,70 |
674 | e) testamento público | R$ 1.874,00 | R$ 14,25 | R$ 77,30 | R$ 1.965,55 |
675 | f) aprovação de testamento cerrado | R$ 2.454,10 | R$ 14,25 | R$ 101,23 | R$ 2.569,58 |
676 | g) revogação de Mandato Irrevogável | R$ 464,10 | R$ 14,25 | R$ 19,14 | R$ 497,49 |
677 | h) traslado de escritura incluindo as buscas | R$ 267,70 | R$ 1,45 | R$ 11,04 | R$ 280,19 |
678 | i) certidão de escritura incluindo as buscas. | R$ 267,70 | R$ 1,45 | R$ 11,04 | R$ 280,19 |
679 | j) escritura pública de Inventários, Separação e Divórcios Consensuais sem bens a partilhar. | R$ 626,70 | R$ 14,25 | R$ 25,85 | R$ 666,80 |
680 | k) Ata Notarial: pela primeira lauda | R$ 401,60 | R$ 14,25 | R$ 16,57 | R$ 432,42 |
681 | l) Ata Notarial: por lauda que acrescer | R$ 58,10 | R$ 0,85 | R$ 2,40 | R$ 61,35 |
O reconhecimento de firma é o ato pelo qual o tabelião atesta que a assinatura constante de um documento corresponde àquela da pessoa que a lançou. Ou seja, é o ato pelo qual o tabelião confirma a autenticidade ou semelhança da assinatura de determinada pessoa em um documento. Não se refere ao teor do documento, mas tão somente à autenticidade da assinatura. As modalidades de reconhecimento de firma são: reconhecimento de firma por autenticidade e reconhecimento de firma por semelhança. Em ambos os casos deverá ser aberto um cartão de assinaturas ou ficha de assinatura ou de firma.
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
682 | a) reconhecimento de firma em geral. | R$ 7,00 | R$ 0,45 | R$ 0,29 | R$ 7,74 |
683 | b) reconhecimento de assinatura eletrônica em documento digital (e-Not assina) | R$ 7,00 | R$ 0,45 | R$ 0,29 | R$ 7,74 |
684 | c) reconhecimento de sinal público de tabelião ou escrevente de outro cartório. | R$ 14,00 | R$ 0,45 | R$ 0,58 | R$ 15,03 |
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
685 | a) comunicação eletrônica de transferência de veículos. | R$ 36,20 | R$ 0,85 | R$ 1,49 | R$ 38,54 |
A cópia autenticada é a reprodução (“xerox”) de um documento, na qual o tabelião atesta que se trata de cópia fiel ao documento original, que conserva todas os sinais característicos e necessários a sua identificação.
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
686 | a) autenticação em geral. | R$ 7,00 | R$ 0,85 | R$ 0,29 | R$ 8,14 |
687 | b) autenticação de documento cujo original conste de meio eletrônico, por folha de documento impresso | R$ 7,00 | R$ 0,85 | R$ 0,29 | R$ 8,14 |
688 | c) diligência relativa à autenticação de documento cujo original conste de meio eletrônico | R$ 62,60 | R$ 0,85 | R$ 2,58 | R$ 66,03 |
É o ato pelo qual o interessado (outorgante) nomeia outrem (outorgado ou procurador) para, em seu nome, praticar atos ou administrar bens, direitos e interesses.
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
689 | a;) procuração para fins de previdência e assistência social; | R$ 53,60 | R$ 7,15 | R$ 2,21 | R$ 62,96 |
690 | b) procuração genérica | R$ 142,60 | R$ 7,15 | R$ 5,88 | R$ 155,63 |
691 | c) procuração relativa à situação jurídica com conteúdo financeiro | R$ 267,70 | R$ 7,15 | R$ 11,04 | R$ 285,89 |
692 | d) procuração em causa própria | R$ 356,50 | R$ 7,15 | R$ 14,71 | R$ 378,36 |
693 | e) procuração em causa própria para alienação de bens ou com valor declarado | R$ 1.009,50 | R$ 7,15 | R$ 41,64 | R$ 1.058,29 |
694 | f) a cada outorgante adicional, será acrescido o valor de | R$ 71,40 | R$ 0,85 | R$ 2,95 | R$ 75,20 |
695 | g) diligência (despesas de transporte por conta do interessado). | R$ 116,00 | R$ 0,85 | R$ 4,79 | R$ 121,64 |
696 | h) revogação simples | R$ 62,60 | R$ 14,25 | R$ 2,58 | R$ 79,43 |
697 | i) traslado de procuração incluindo as buscas. | R$ 267,70 | R$ 1,45 | R$ 11,04 | R$ 280,19 |
698 | j) certidão de procuração incluindo as buscas. | R$ 267,70 | R$ 1,45 | R$ 11,04 | R$ 280,19 |
699 | k) certidão de revogação. | R$ 21,80 | R$ 1,45 | R$ 0,90 | R$ 24,15 |
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
700 | a) Materialização de documento eletrônico, por página | R$ 8,30 | R$ 0,85 | R$ 0,34 | R$ 9,49 |
701 | b) Desmaterialização de documentos físico para meio eletrônico, por página | R$ 8,30 | R$ 0,85 | R$ 0,34 | R$ 9,49 |
702 | c) Certidão de Documento arquivado em cartório reproduzido por qualquer meio reprográfico | R$ 8,30 | R$ 1,45 | R$ 0,34 | R$ 10,09 |
703 | d) Diligência relativa à assinatura eletrônica e à videoconferência via central eletrônica, por signatário, englobando a assinatura e a videoconferência, independente dos custos da central eletrônica repassada ao usuário. central eletrônica repassada ao usuário. | R$ 31,00 | R$ 0,85 | R$ 1,28 | R$ 33,13 |
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
704 | 0 a 15.000,00 | R$ 127,10 | R$ 14,25 | R$ 5,24 | R$ 146,59 |
705 | 15.000,01 a 30.000,00 | R$ 155,50 | R$ 14,25 | R$ 6,41 | R$ 176,16 |
706 | 30.000,01 a 45.000,00 | R$ 240,60 | R$ 14,25 | R$ 9,92 | R$ 264,77 |
707 | 45.000,01 a 60.000,00 | R$ 313,90 | R$ 14,25 | R$ 12,95 | R$ 341,10 |
708 | 60.000,01 a 75.000,00 | R$ 387,20 | R$ 14,25 | R$ 15,97 | R$ 417,42 |
709 | 75.000,01 a 90.000,00 | R$ 460,50 | R$ 14,25 | R$ 19,00 | R$ 493,75 |
710 | 90.000,01 a 120.000,00 | R$ 586,30 | R$ 14,25 | R$ 24,18 | R$ 624,73 |
711 | 120.000,01 a 150.000,00 | R$ 712,10 | R$ 14,25 | R$ 29,37 | R$ 755,72 |
712 | 150.000,01 a 180.000,00 | R$ 722,10 | R$ 14,25 | R$ 29,79 | R$ 766,14 |
713 | 180.000,01 a 210.000,00 | R$ 732,20 | R$ 14,25 | R$ 30,20 | R$ 776,65 |
714 | 210.000,01 a 240.000,00 | R$ 742,20 | R$ 14,25 | R$ 30,62 | R$ 787,07 |
715 | 240.000,01 a 270.000,00 | R$ 819,10 | R$ 14,25 | R$ 33,79 | R$ 867,14 |
716 | 270.000,01 a 330.000,00 | R$ 896,00 | R$ 14,25 | R$ 36,96 | R$ 947,21 |
717 | 330.000,01 a 390.000,00 | R$ 995,90 | R$ 14,25 | R$ 41,08 | R$ 1.051,23 |
718 | 390.000,01 a 450.000,00 | R$ 1.095,90 | R$ 14,25 | R$ 45,21 | R$ 1.155,36 |
719 | 450.000,01 a 510.000,00 | R$ 1.195,90 | R$ 14,25 | R$ 49,33 | R$ 1.259,48 |
720 | 510.000,01 a 570.000,00 | R$ 1.295,80 | R$ 14,25 | R$ 53,45 | R$ 1.363,50 |
721 | 570.000,01 a 630.000,00 | R$ 1.502,20 | R$ 14,25 | R$ 61,97 | R$ 1.578,42 |
722 | 630.000,01 a 750.000,00 | R$ 1.708,60 | R$ 14,25 | R$ 70,48 | R$ 1.793,33 |
723 | 750.000,01 a 870.000,00 | R$ 1.915,00 | R$ 14,25 | R$ 78,99 | R$ 2.008,24 |
724 | 870.000,01 a 990.000,00 | R$ 2.055,60 | R$ 14,25 | R$ 84,79 | R$ 2.154,64 |
725 | 990.000,01 a 1.110.000,00 | R$ 2.196,10 | R$ 14,25 | R$ 90,59 | R$ 2.300,94 |
726 | 1.110.000,01 a 1.230.000,00 | R$ 2.336,60 | R$ 14,25 | R$ 96,38 | R$ 2.447,23 |
727 | 1.230.000,01 a 1.350.000,00 | R$ 2.477,20 | R$ 14,25 | R$ 102,18 | R$ 2.593,63 |
728 | 1.350.000,01 a 1.470.000,00 | R$ 2.617,70 | R$ 14,25 | R$ 107,98 | R$ 2.739,93 |
729 | 1.470.000,01 a 1.710.000,00 | R$ 2.719,10 | R$ 14,25 | R$ 112,16 | R$ 2.845,51 |
730 | 1.710.000,01 a 1.950.000,00 | R$ 2.820,50 | R$ 14,25 | R$ 116,35 | R$ 2.951,10 |
731 | 1.950.000,01 a 2.190.000,00 | R$ 2.921,90 | R$ 14,25 | R$ 120,53 | R$ 3.056,68 |
732 | 2.190.000,01 a 2.430.000,00 | R$ 3.675,60 | R$ 14,25 | R$ 151,62 | R$ 3.841,47 |
733 | 2.430.000,01 a 2.670.000,00 | R$ 4.429,30 | R$ 14,25 | R$ 182,71 | R$ 4.626,26 |
734 | 2.670.000,01 a 2.910.000,00 | R$ 5.183,00 | R$ 14,25 | R$ 213,80 | R$ 5.411,05 |
735 | 2.910.000,01 a 3.390.000,00 | R$ 5.639,00 | R$ 14,25 | R$ 232,61 | R$ 5.885,86 |
736 | 3.390.000,01 a 3.870.000,00 | R$ 6.094,90 | R$ 14,25 | R$ 251,41 | R$ 6.360,56 |
737 | 3.870.000,01 a 4.350.000,00 | R$ 6.550,80 | R$ 14,25 | R$ 270,22 | R$ 6.835,27 |
738 | 4.350.000,01 a 4.830.000,00 | R$ 7.006,70 | R$ 14,25 | R$ 289,03 | R$ 7.309,98 |
739 | 4.830.000,01 a 5.310.000,00 | R$ 7.462,60 | R$ 14,25 | R$ 307,83 | R$ 7.784,68 |
740 | 5.310.000,01 a 5.790.000,00 | R$ 7.918,60 | R$ 14,25 | R$ 326,64 | R$ 8.259,49 |
741 | 5.790.000,01 a 6.510.000,00 | R$ 8.374,50 | R$ 14,25 | R$ 345,45 | R$ 8.734,20 |
742 | 6.510.000,01 a 7.230.000,00 | R$ 8.830,40 | R$ 14,25 | R$ 364,25 | R$ 9.208,90 |
743 | 7.230.000,01 a 7.950.000,00 | R$ 9.286,30 | R$ 14,25 | R$ 383,06 | R$ 9.683,61 |
744 | 7.950.000,01 a 8.670.000,00 | R$ 9.742,20 | R$ 14,25 | R$ 401,87 | R$ 10.158,32 |
745 | 8.670.000,01 a 9.390.000,00 | R$ 10.198,20 | R$ 14,25 | R$ 420,68 | R$ 10.633,13 |
746 | 9.390.000,01 a 10.110.000,00 | R$ 10.654,10 | R$ 14,25 | R$ 439,48 | R$ 11.107,83 |
747 | 10.110.000,01 a 10.830.000,00 | R$ 11.110,00 | R$ 14,25 | R$ 458,29 | R$ 11.582,54 |
748 | 10.830.000,01 a 11.550.000,00 | R$ 11.565,90 | R$ 14,25 | R$ 477,09 | R$ 12.057,24 |
749 | 11.550.000,01 a 12.270.000,00 | R$ 12.021,90 | R$ 14,25 | R$ 495,90 | R$ 12.532,05 |
750 | 12.270.000,01 a 12.990.000,00 | R$ 12.477,80 | R$ 14,25 | R$ 514,71 | R$ 13.006,76 |
751 | 12.990.000,01 a 13.710.000,00 | R$ 12.933,70 | R$ 14,25 | R$ 533,52 | R$ 13.481,47 |
752 | 13.710.000,01 a 14.430.000,00 | R$ 13.389,60 | R$ 14,25 | R$ 552,32 | R$ 13.956,17 |
753 | 14.430.000,01 a 15.150.000,00 | R$ 13.845,60 | R$ 14,25 | R$ 571,13 | R$ 14.430,98 |
754 | A partir de 15.150.000,01 | R$ 14.301,50 | R$ 14,25 | R$ 589,94 | R$ 14.905,69 |