A Tabela do Tabelionato de Notas tem o acréscimo na cobrança do SELO, conforme prevê o Artigo 133 do Código de Normas do Estado do Pará.
Faça o download da relação de documentos - checklist, do tabelionato de Notas
A escritura pública é o ato em que o Tabelião formaliza juridicamente a vontade das partes, intervindo nos atos e negócios jurídicos de que as partes devam ou queiram dar forma legal, artigo 6º, Lei 8.935/1994. Assim, a escritura púbica é um documento jurídico que tem por fim tornar válido um acordo entre as partes.
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
568 | 0 a 15.000,00 | R$ 412,00 | R$ 14,25 | R$ 17,00 | R$ 443,25 |
569 | 15.000,01 a 30.000,00 | R$ 504,00 | R$ 14,25 | R$ 20,79 | R$ 539,04 |
570 | 30.000,01 a 45.000,00 | R$ 780,00 | R$ 14,25 | R$ 32,18 | R$ 826,43 |
571 | 45.000,01 a 60.000,00 | R$ 1.017,58 | R$ 14,25 | R$ 41,98 | R$ 1.073,81 |
572 | 60.000,01 a 75.000,00 | R$ 1.255,16 | R$ 14,25 | R$ 51,78 | R$ 1.321,19 |
573 | 75.000,01 a 90.000,00 | R$ 1.492,74 | R$ 14,25 | R$ 61,58 | R$ 1.568,57 |
574 | 90.000,01 a 120.000,00 | R$ 1.900,42 | R$ 14,25 | R$ 78,39 | R$ 1.993,06 |
575 | 120.000,01 a 150.000,00 | R$ 2.308,10 | R$ 14,25 | R$ 95,21 | R$ 2.417,56 |
576 | 150.000,01 a 180.000,00 | R$ 2.340,65 | R$ 14,25 | R$ 96,55 | R$ 2.451,45 |
577 | 180.000,01 a 210.000,00 | R$ 2.373,21 | R$ 14,25 | R$ 97,90 | R$ 2.485,36 |
578 | 210.000,01 a 240.000,00 | R$ 2.405,76 | R$ 14,25 | R$ 99,24 | R$ 2.519,25 |
579 | 240.000,01 a 270.000,00 | R$ 2.654,96 | R$ 14,25 | R$ 109,52 | R$ 2.778,73 |
580 | 270.000,01 a 330.000,00 | R$ 2.904,16 | R$ 14,25 | R$ 119,80 | R$ 3.038,21 |
581 | 330.000,01 a 390.000,00 | R$ 3.228,14 | R$ 14,25 | R$ 133,16 | R$ 3.375,55 |
582 | 390.000,01 a 450.000,00 | R$ 3.552,11 | R$ 14,25 | R$ 146,52 | R$ 3.712,88 |
583 | 450.000,01 a 510.000,00 | R$ 3.876,09 | R$ 14,25 | R$ 159,89 | R$ 4.050,23 |
584 | 510.000,01 a 570.000,00 | R$ 4.200,06 | R$ 14,25 | R$ 173,25 | R$ 4.387,56 |
585 | 570.000,01 a 630.000,00 | R$ 4.869,11 | R$ 14,25 | R$ 200,85 | R$ 5.084,21 |
586 | 630.000,01 a 750.000,00 | R$ 5.538,15 | R$ 14,25 | R$ 228,45 | R$ 5.780,85 |
587 | 750.000,01 a 870.000,00 | R$ 6.207,19 | R$ 14,25 | R$ 256,05 | R$ 6.477,49 |
588 | 870.000,01 a 990.000,00 | R$ 6.662,69 | R$ 14,25 | R$ 274,84 | R$ 6.951,78 |
589 | 990.000,01 a 1.110.000,00 | R$ 7.118,18 | R$ 14,25 | R$ 293,63 | R$ 7.426,06 |
590 | 1.110.000,01 a 1.230.000,00 | R$ 7.573,68 | R$ 14,25 | R$ 312,41 | R$ 7.900,34 |
591 | 1.230.000,01 a 1.350.000,00 | R$ 8.029,17 | R$ 14,25 | R$ 331,20 | R$ 8.374,62 |
592 | 1.350.000,01 a 1.470.000,00 | R$ 8.484,67 | R$ 14,25 | R$ 349,99 | R$ 8.848,91 |
593 | 1.470.000,01 a 1.710.000,00 | R$ 8.813,37 | R$ 14,25 | R$ 363,55 | R$ 9.191,17 |
594 | 1.710.000,01 a 1.950.000,00 | R$ 9.142,07 | R$ 14,25 | R$ 377,11 | R$ 9.533,43 |
595 | 1.950.000,01 a 2.190.000,00 | R$ 9.470,77 | R$ 14,25 | R$ 390,67 | R$ 9.875,69 |
596 | 2.190.000,01 a 2.430.000,00 | R$ 11.913,74 | R$ 14,25 | R$ 491,44 | R$ 12.419,43 |
597 | 2.430.000,01 a 2.670.000,00 | R$ 14.356,70 | R$ 14,25 | R$ 592,21 | R$ 14.963,16 |
598 | 2.670.000,01 a 2.910.000,00 | R$ 16.799,66 | R$ 14,25 | R$ 692,99 | R$ 17.506,90 |
599 | 2.910.000,01 a 3.390.000,00 | R$ 18.277,44 | R$ 14,25 | R$ 753,94 | R$ 19.045,63 |
600 | 3.390.000,01 a 3.870.000,00 | R$ 19.755,21 | R$ 14,25 | R$ 814,90 | R$ 20.584,36 |
601 | 3.870.000,01 a 4.350.000,00 | R$ 21.232,98 | R$ 14,25 | R$ 875,86 | R$ 22.123,09 |
602 | 4.350.000,01 a 4.830.000,00 | R$ 22.710,75 | R$ 14,25 | R$ 936,82 | R$ 23.661,82 |
603 | 4.830.000,01 a 5.310.000,00 | R$ 24.188,52 | R$ 14,25 | R$ 997,78 | R$ 25.200,55 |
604 | 5.310.000,01 a 5.790.000,00 | R$ 25.666,29 | R$ 14,25 | R$ 1.058,73 | R$ 26.739,27 |
605 | 5.790.000,01 a 6.510.000,00 | R$ 27.144,07 | R$ 14,25 | R$ 1.119,69 | R$ 28.278,01 |
606 | 6.510.000,01 a 7.230.000,00 | R$ 28.621,84 | R$ 14,25 | R$ 1.180,65 | R$ 29.816,74 |
607 | 7.230.000,01 a 7.950.000,00 | R$ 30.099,61 | R$ 14,25 | R$ 1.241,61 | R$ 31.355,47 |
608 | 7.950.000,01 a 8.670.000,00 | R$ 31.577,38 | R$ 14,25 | R$ 1.302,57 | R$ 32.894,20 |
609 | 8.670.000,01 a 9.390.000,00 | R$ 33.055,15 | R$ 14,25 | R$ 1.363,53 | R$ 34.432,93 |
610 | 9.390.000,01 a 10.110.000,00 | R$ 34.532,92 | R$ 14,25 | R$ 1.424,48 | R$ 35.971,65 |
611 | 10.110.000,01 a 10.830.000,00 | R$ 36.010,70 | R$ 14,25 | R$ 1.485,44 | R$ 37.510,39 |
612 | 10.830.000,01 a 11.550.000,00 | R$ 37.488,47 | R$ 14,25 | R$ 1.546,40 | R$ 39.049,12 |
613 | 11.550.000,01 a 12.270.000,00 | R$ 38.966,24 | R$ 14,25 | R$ 1.607,36 | R$ 40.587,85 |
614 | 12.270.000,01 a 12.990.000,00 | R$ 40.444,01 | R$ 14,25 | R$ 1.668,32 | R$ 42.126,58 |
615 | 12.990.000,01 a 13.710.000,00 | R$ 41.921,78 | R$ 14,25 | R$ 1.729,27 | R$ 43.665,30 |
616 | 13.710.000,01 a 14.430.000,00 | R$ 43.399,55 | R$ 14,25 | R$ 1.790,23 | R$ 45.204,03 |
617 | 14.430.000,01 a 15.150.000,00 | R$ 44.877,33 | R$ 14,25 | R$ 1.851,19 | R$ 46.742,77 |
618 | A partir de 15.150.000,01 | R$ 46.355,10 | R$ 14,25 | R$ 1.912,15 | R$ 48.281,50 |
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
619 | 0 a 15.000,00 | R$ 412,00 | R$ 14,25 | R$ 17,00 | R$ 443,25 |
620 | 15.000,01 a 30.000,00 | R$ 504,00 | R$ 14,25 | R$ 20,79 | R$ 539,04 |
621 | 30.000,01 a 45.000,00 | R$ 780,00 | R$ 14,25 | R$ 32,18 | R$ 826,43 |
622 | 45.000,01 a 60.000,00 | R$ 1.017,58 | R$ 14,25 | R$ 41,98 | R$ 1.073,81 |
623 | 60.000,01 a 75.000,00 | R$ 1.255,16 | R$ 14,25 | R$ 51,78 | R$ 1.321,19 |
624 | 75.000,01 a 90.000,00 | R$ 1.492,74 | R$ 14,25 | R$ 61,58 | R$ 1.568,57 |
625 | 90.000,01 a 120.000,00 | R$ 1.900,42 | R$ 14,25 | R$ 78,39 | R$ 1.993,06 |
626 | 120.000,01 a 150.000,00 | R$ 2.308,10 | R$ 14,25 | R$ 95,21 | R$ 2.417,56 |
627 | 150.000,01 a 180.000,00 | R$ 2.340,65 | R$ 14,25 | R$ 96,55 | R$ 2.451,45 |
628 | 180.000,01 a 210.000,00 | R$ 2.373,21 | R$ 14,25 | R$ 97,90 | R$ 2.485,36 |
629 | 210.000,01 a 240.000,00 | R$ 2.405,76 | R$ 14,25 | R$ 99,24 | R$ 2.519,25 |
630 | 240.000,01 a 270.000,00 | R$ 2.654,96 | R$ 14,25 | R$ 109,52 | R$ 2.778,73 |
631 | 270.000,01 a 330.000,00 | R$ 2.904,16 | R$ 14,25 | R$ 119,80 | R$ 3.038,21 |
632 | 330.000,01 a 390.000,00 | R$ 3.228,14 | R$ 14,25 | R$ 133,16 | R$ 3.375,55 |
633 | 390.000,01 a 450.000,00 | R$ 3.552,11 | R$ 14,25 | R$ 146,52 | R$ 3.712,88 |
634 | 450.000,01 a 510.000,00 | R$ 3.876,09 | R$ 14,25 | R$ 159,89 | R$ 4.050,23 |
635 | 510.000,01 a 570.000,00 | R$ 4.200,06 | R$ 14,25 | R$ 173,25 | R$ 4.387,56 |
636 | 570.000,01 a 630.000,00 | R$ 4.869,11 | R$ 14,25 | R$ 200,85 | R$ 5.084,21 |
637 | 630.000,01 a 750.000,00 | R$ 5.538,15 | R$ 14,25 | R$ 228,45 | R$ 5.780,85 |
638 | 750.000,01 a 870.000,00 | R$ 6.207,19 | R$ 14,25 | R$ 256,05 | R$ 6.477,49 |
639 | 870.000,01 a 990.000,00 | R$ 6.662,69 | R$ 14,25 | R$ 274,84 | R$ 6.951,78 |
640 | 990.000,01 a 1.110.000,00 | R$ 7.118,18 | R$ 14,25 | R$ 293,63 | R$ 7.426,06 |
641 | 1.110.000,01 a 1.230.000,00 | R$ 7.573,68 | R$ 14,25 | R$ 312,41 | R$ 7.900,34 |
642 | 1.230.000,01 a 1.350.000,00 | R$ 8.029,17 | R$ 14,25 | R$ 331,20 | R$ 8.374,62 |
643 | 1.350.000,01 a 1.470.000,00 | R$ 8.484,67 | R$ 14,25 | R$ 349,99 | R$ 8.848,91 |
644 | 1.470.000,01 a 1.710.000,00 | R$ 8.813,37 | R$ 14,25 | R$ 363,55 | R$ 9.191,17 |
645 | 1.710.000,01 a 1.950.000,00 | R$ 9.142,07 | R$ 14,25 | R$ 377,11 | R$ 9.533,43 |
646 | 1.950.000,01 a 2.190.000,00 | R$ 9.470,77 | R$ 14,25 | R$ 390,67 | R$ 9.875,69 |
647 | 2.190.000,01 a 2.430.000,00 | R$ 11.913,74 | R$ 14,25 | R$ 491,44 | R$ 12.419,43 |
648 | 2.430.000,01 a 2.670.000,00 | R$ 14.356,70 | R$ 14,25 | R$ 592,21 | R$ 14.963,16 |
649 | 2.670.000,01 a 2.910.000,00 | R$ 16.799,66 | R$ 14,25 | R$ 692,99 | R$ 17.506,90 |
650 | 2.910.000,01 a 3.390.000,00 | R$ 18.277,44 | R$ 14,25 | R$ 753,94 | R$ 19.045,63 |
651 | 3.390.000,01 a 3.870.000,00 | R$ 19.755,21 | R$ 14,25 | R$ 814,90 | R$ 20.584,36 |
652 | 3.870.000,01 a 4.350.000,00 | R$ 21.232,98 | R$ 14,25 | R$ 875,86 | R$ 22.123,09 |
653 | 4.350.000,01 a 4.830.000,00 | R$ 22.710,75 | R$ 14,25 | R$ 936,82 | R$ 23.661,82 |
654 | 4.830.000,01 a 5.310.000,00 | R$ 24.188,52 | R$ 14,25 | R$ 997,78 | R$ 25.200,55 |
655 | 5.310.000,01 a 5.790.000,00 | R$ 25.666,29 | R$ 14,25 | R$ 1.058,73 | R$ 26.739,27 |
656 | 5.790.000,01 a 6.510.000,00 | R$ 27.144,07 | R$ 14,25 | R$ 1.119,69 | R$ 28.278,01 |
657 | 6.510.000,01 a 7.230.000,00 | R$ 28.621,84 | R$ 14,25 | R$ 1.180,65 | R$ 29.816,74 |
658 | 7.230.000,01 a 7.950.000,00 | R$ 30.099,61 | R$ 14,25 | R$ 1.241,61 | R$ 31.355,47 |
659 | 7.950.000,01 a 8.670.000,00 | R$ 31.577,38 | R$ 14,25 | R$ 1.302,57 | R$ 32.894,20 |
660 | 8.670.000,01 a 9.390.000,00 | R$ 33.055,15 | R$ 14,25 | R$ 1.363,53 | R$ 34.432,93 |
661 | 9.390.000,01 a 10.110.000,00 | R$ 34.532,92 | R$ 14,25 | R$ 1.424,48 | R$ 35.971,65 |
662 | 10.110.000,01 a 10.830.000,00 | R$ 36.010,70 | R$ 14,25 | R$ 1.485,44 | R$ 37.510,39 |
663 | 10.830.000,01 a 11.550.000,00 | R$ 37.488,47 | R$ 14,25 | R$ 1.546,40 | R$ 39.049,12 |
664 | 11.550.000,01 a 12.270.000,00 | R$ 38.966,24 | R$ 14,25 | R$ 1.607,36 | R$ 40.587,85 |
665 | 12.270.000,01 a 12.990.000,00 | R$ 40.444,01 | R$ 14,25 | R$ 1.668,32 | R$ 42.126,58 |
666 | 12.990.000,01 a 13.710.000,00 | R$ 41.921,78 | R$ 14,25 | R$ 1.729,27 | R$ 43.665,30 |
667 | 13.710.000,01 a 14.430.000,00 | R$ 43.399,55 | R$ 14,25 | R$ 1.790,23 | R$ 45.204,03 |
668 | 14.430.000,01 a 15.150.000,00 | R$ 44.877,33 | R$ 14,25 | R$ 1.851,19 | R$ 46.742,77 |
669 | A partir de 15.150.000,01 | R$ 46.355,10 | R$ 14,25 | R$ 1.912,15 | R$ 48.281,50 |
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
670 | a) reconhecimento de paternidade | R$ 175,90 | R$ 14,25 | R$ 7,26 | R$ 197,41 |
671 | b) declaratórias, compromisso, confissão e reconhecimento | R$ 390,50 | R$ 14,25 | R$ 16,11 | R$ 420,86 |
672 | c) convenção de condomínio | R$ 694,30 | R$ 14,25 | R$ 28,64 | R$ 737,19 |
673 | d) pacto antenupcial | R$ 694,30 | R$ 14,25 | R$ 28,64 | R$ 737,19 |
674 | e) testamento público | R$ 1.822,20 | R$ 14,25 | R$ 75,17 | R$ 1.911,62 |
675 | f) aprovação de testamento cerrado | R$ 2.386,30 | R$ 14,25 | R$ 98,43 | R$ 2.498,98 |
676 | g) revogação de Mandato Irrevogável | R$ 451,30 | R$ 14,25 | R$ 18,62 | R$ 484,17 |
677 | h) traslado de escritura incluindo as buscas | R$ 260,30 | R$ 1,45 | R$ 10,74 | R$ 272,49 |
678 | i) certidão de escritura incluindo as buscas. | R$ 260,30 | R$ 1,45 | R$ 10,74 | R$ 272,49 |
679 | j) escritura pública de Inventários, Separação e Divórcios Consensuais sem bens a partilhar. | R$ 609,40 | R$ 14,25 | R$ 25,14 | R$ 648,79 |
Ata Notarial: | - | R$ 14,25 | R$ 0,00 | R$ 14,25 |
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
680 | k) pela primeira lauda | R$ 390,50 | R$ 14,25 | R$ 16,11 | R$ 420,86 |
681 | l) por lauda que acrescer | R$ 56,50 | R$ 0,85 | R$ 2,33 | R$ 59,68 |
O reconhecimento de firma é o ato pelo qual o tabelião atesta que a assinatura constante de um documento corresponde àquela da pessoa que a lançou. Ou seja, é o ato pelo qual o tabelião confirma a autenticidade ou semelhança da assinatura de determinada pessoa em um documento. Não se refere ao teor do documento, mas tão somente à autenticidade da assinatura. As modalidades de reconhecimento de firma são: reconhecimento de firma por autenticidade e reconhecimento de firma por semelhança. Em ambos os casos deverá ser aberto um cartão de assinaturas ou ficha de assinatura ou de firma.
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
682 | a) reconhecimento de firma em geral. | R$ 6,80 | R$ 0,45 | R$ 0,28 | R$ 7,53 |
683 | b) reconhecimento de assinatura eletrônica em documento digital (e-Not assina) | R$ 6,80 | R$ 0,45 | R$ 0,28 | R$ 7,53 |
684 | c) reconhecimento de sinal público de tabelião ou escrevente de outro cartório. | R$ 13,60 | R$ 0,45 | R$ 0,56 | R$ 14,61 |
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
685 | a) comunicação eletrônica de transferência de veículos. | R$ 35,20 | R$ 0,85 | R$ 1,45 | R$ 37,50 |
A cópia autenticada é a reprodução (“xerox”) de um documento, na qual o tabelião atesta que se trata de cópia fiel ao documento original, que conserva todas os sinais característicos e necessários a sua identificação.
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
686 | a) autenticação em geral. | R$ 6,80 | R$ 0,85 | R$ 0,28 | R$ 7,93 |
687 | b) autenticação de documento cujo original conste de meio eletrônico, por folha de documento impresso | R$ 6,80 | R$ 0,85 | R$ 0,28 | R$ 7,93 |
688 | c) diligência relativa à autenticação de documento cujo original conste de meio eletrônico | R$ 60,90 | R$ 0,85 | R$ 2,51 | R$ 64,26 |
É o ato pelo qual o interessado (outorgante) nomeia outrem (outorgado ou procurador) para, em seu nome, praticar atos ou administrar bens, direitos e interesses.
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
689 | a;) procuração para fins de previdência e assistência social; | R$ 52,10 | R$ 7,15 | R$ 2,15 | R$ 61,40 |
690 | b) procuração genérica | R$ 138,70 | R$ 7,15 | R$ 5,72 | R$ 151,57 |
691 | c) procuração relativa à situação jurídica com conteúdo financeiro | R$ 260,30 | R$ 7,15 | R$ 10,74 | R$ 278,19 |
692 | d) procuração em causa própria | R$ 346,70 | R$ 7,15 | R$ 14,30 | R$ 368,15 |
693 | e) procuração em causa própria para alienação de bens ou com valor declarado | R$ 981,60 | R$ 7,15 | R$ 40,49 | R$ 1.029,24 |
694 | f) a cada outorgante adicional, será acrescido o valor de | R$ 69,40 | R$ 0,85 | R$ 2,86 | R$ 73,11 |
695 | g) diligência (despesas de transporte por conta do interessado). | R$ 112,80 | R$ 0,85 | R$ 4,65 | R$ 118,30 |
696 | h) revogação simples | R$ 60,90 | R$ 14,25 | R$ 2,51 | R$ 77,66 |
697 | i) traslado de procuração incluindo as buscas. | R$ 260,30 | R$ 1,45 | R$ 10,74 | R$ 272,49 |
698 | j) certidão de procuração incluindo as buscas. | R$ 260,30 | R$ 1,45 | R$ 10,74 | R$ 272,49 |
699 | k) certidão de revogação. | R$ 21,20 | R$ 1,45 | R$ 0,87 | R$ 23,52 |
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
700 | a) Materialização de documento eletrônico, por página | R$ 8,10 | - | R$ 0,33 | R$ 8,43 |
701 | b) Desmaterialização de documentos físico para meio eletrônico, por página | R$ 8,10 | - | R$ 0,33 | R$ 8,43 |
702 | c) Certidão de Documento arquivado em cartório reproduzido por qualquer meio reprográfico | R$ 8,10 | - | R$ 0,33 | R$ 8,43 |
703 | d) Diligência relativa à assinatura eletrônica e à videoconferência via central eletrônica, por signatário, englobando a assinatura e a videoconferência, independente dos custos da central eletrônica repassada ao usuário. central eletrônica repassada ao usuário. | R$ 30,10 | - | R$ 1,24 | R$ 31,34 |
Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
---|---|---|---|---|---|
704 | 0 a 15.000,00 | R$ 123,60 | R$ 14,25 | R$ 5,10 | R$ 142,95 |
705 | 15.000,01 a 30.000,00 | R$ 151,20 | R$ 14,25 | R$ 6,24 | R$ 171,69 |
706 | 30.000,01 a 45.000,00 | R$ 234,00 | R$ 14,25 | R$ 9,65 | R$ 257,90 |
707 | 45.000,01 a 60.000,00 | R$ 305,27 | R$ 14,25 | R$ 12,59 | R$ 332,11 |
708 | 60.000,01 a 75.000,00 | R$ 376,55 | R$ 14,25 | R$ 15,53 | R$ 406,33 |
709 | 75.000,01 a 90.000,00 | R$ 447,82 | R$ 14,25 | R$ 18,47 | R$ 480,54 |
710 | 90.000,01 a 120.000,00 | R$ 570,12 | R$ 14,25 | R$ 23,52 | R$ 607,89 |
711 | 120.000,01 a 150.000,00 | R$ 692,43 | R$ 14,25 | R$ 28,56 | R$ 735,24 |
712 | 150.000,01 a 180.000,00 | R$ 702,20 | R$ 14,25 | R$ 28,97 | R$ 745,42 |
713 | 180.000,01 a 210.000,00 | R$ 711,96 | R$ 14,25 | R$ 29,37 | R$ 755,58 |
714 | 210.000,01 a 240.000,00 | R$ 721,73 | R$ 14,25 | R$ 29,77 | R$ 765,75 |
715 | 240.000,01 a 270.000,00 | R$ 796,49 | R$ 14,25 | R$ 32,86 | R$ 843,60 |
716 | 270.000,01 a 330.000,00 | R$ 871,25 | R$ 14,25 | R$ 35,94 | R$ 921,44 |
717 | 330.000,01 a 390.000,00 | R$ 968,44 | R$ 14,25 | R$ 39,95 | R$ 1.022,64 |
718 | 390.000,01 a 450.000,00 | R$ 1.065,63 | R$ 14,25 | R$ 43,96 | R$ 1.123,84 |
719 | 450.000,01 a 510.000,00 | R$ 1.162,83 | R$ 14,25 | R$ 47,97 | R$ 1.225,05 |
720 | 510.000,01 a 570.000,00 | R$ 1.260,02 | R$ 14,25 | R$ 51,98 | R$ 1.326,25 |
721 | 570.000,01 a 630.000,00 | R$ 1.460,73 | R$ 14,25 | R$ 60,26 | R$ 1.535,24 |
722 | 630.000,01 a 750.000,00 | R$ 1.661,44 | R$ 14,25 | R$ 68,53 | R$ 1.744,22 |
723 | 750.000,01 a 870.000,00 | R$ 1.862,16 | R$ 14,25 | R$ 76,81 | R$ 1.953,22 |
724 | 870.000,01 a 990.000,00 | R$ 1.998,81 | R$ 14,25 | R$ 82,45 | R$ 2.095,51 |
725 | 990.000,01 a 1.110.000,00 | R$ 2.135,45 | R$ 14,25 | R$ 88,09 | R$ 2.237,79 |
726 | 1.110.000,01 a 1.230.000,00 | R$ 2.272,10 | R$ 14,25 | R$ 93,72 | R$ 2.380,07 |
727 | 1.230.000,01 a 1.350.000,00 | R$ 2.408,75 | R$ 14,25 | R$ 99,36 | R$ 2.522,36 |
728 | 1.350.000,01 a 1.470.000,00 | R$ 2.545,40 | R$ 14,25 | R$ 105,00 | R$ 2.664,65 |
729 | 1.470.000,01 a 1.710.000,00 | R$ 2.644,01 | R$ 14,25 | R$ 109,07 | R$ 2.767,33 |
730 | 1.710.000,01 a 1.950.000,00 | R$ 2.742,62 | R$ 14,25 | R$ 113,13 | R$ 2.870,00 |
731 | 1.950.000,01 a 2.190.000,00 | R$ 2.841,23 | R$ 14,25 | R$ 117,20 | R$ 2.972,68 |
732 | 2.190.000,01 a 2.430.000,00 | R$ 3.574,12 | R$ 14,25 | R$ 147,43 | R$ 3.735,80 |
733 | 2.430.000,01 a 2.670.000,00 | R$ 4.307,01 | R$ 14,25 | R$ 177,66 | R$ 4.498,92 |
734 | 2.670.000,01 a 2.910.000,00 | R$ 5.039,90 | R$ 14,25 | R$ 207,90 | R$ 5.262,05 |
735 | 2.910.000,01 a 3.390.000,00 | R$ 5.483,23 | R$ 14,25 | R$ 226,18 | R$ 5.723,66 |
736 | 3.390.000,01 a 3.870.000,00 | R$ 5.926,56 | R$ 14,25 | R$ 244,47 | R$ 6.185,28 |
737 | 3.870.000,01 a 4.350.000,00 | R$ 6.369,89 | R$ 14,25 | R$ 262,76 | R$ 6.646,90 |
738 | 4.350.000,01 a 4.830.000,00 | R$ 6.813,23 | R$ 14,25 | R$ 281,05 | R$ 7.108,53 |
739 | 4.830.000,01 a 5.310.000,00 | R$ 7.256,56 | R$ 14,25 | R$ 299,33 | R$ 7.570,14 |
740 | 5.310.000,01 a 5.790.000,00 | R$ 7.699,89 | R$ 14,25 | R$ 317,62 | R$ 8.031,76 |
741 | 5.790.000,01 a 6.510.000,00 | R$ 8.143,22 | R$ 14,25 | R$ 335,91 | R$ 8.493,38 |
742 | 6.510.000,01 a 7.230.000,00 | R$ 8.586,55 | R$ 14,25 | R$ 354,20 | R$ 8.955,00 |
743 | 7.230.000,01 a 7.950.000,00 | R$ 9.029,88 | R$ 14,25 | R$ 372,48 | R$ 9.416,61 |
744 | 7.950.000,01 a 8.670.000,00 | R$ 9.473,21 | R$ 14,25 | R$ 390,77 | R$ 9.878,23 |
745 | 8.670.000,01 a 9.390.000,00 | R$ 9.916,55 | R$ 14,25 | R$ 409,06 | R$ 10.339,86 |
746 | 9.390.000,01 a 10.110.000,00 | R$ 10.359,88 | R$ 14,25 | R$ 427,35 | R$ 10.801,48 |
747 | 10.110.000,01 a 10.830.000,00 | R$ 10.803,21 | R$ 14,25 | R$ 445,63 | R$ 11.263,09 |
748 | 10.830.000,01 a 11.550.000,00 | R$ 11.246,54 | R$ 14,25 | R$ 463,92 | R$ 11.724,71 |
749 | 11.550.000,01 a 12.270.000,00 | R$ 11.689,87 | R$ 14,25 | R$ 482,21 | R$ 12.186,33 |
750 | 12.270.000,01 a 12.990.000,00 | R$ 12.133,20 | R$ 14,25 | R$ 500,49 | R$ 12.647,94 |
751 | 12.990.000,01 a 13.710.000,00 | R$ 12.576,53 | R$ 14,25 | R$ 518,78 | R$ 13.109,56 |
752 | 13.710.000,01 a 14.430.000,00 | R$ 13.019,87 | R$ 14,25 | R$ 537,07 | R$ 13.571,19 |
753 | 14.430.000,01 a 15.150.000,00 | R$ 13.463,20 | R$ 14,25 | R$ 555,36 | R$ 14.032,81 |
754 | A partir de 15.150.000,01 | R$ 13.906,53 | R$ 14,25 | R$ 573,64 | R$ 14.494,42 |